от 1987г. Двигатель OM 345.973 Дизель 9651cm3 (200 hp, 147 kw)
Запчасти на MERCEDES-BENZ ATEGO 3
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1016 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1016, 1016 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 A | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 AK | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 KO | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018, 1018 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1021 A | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021 AK | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021 KO | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021, 1021 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 A | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 AK | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 KO | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023, 1023 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1024 A | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1024 AK | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1024 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1024, 1024 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1216 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1216, 1216 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1216, 1216 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1218 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1218, 1218 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1218, 1218 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1221 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1221, 1221 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1221, 1221 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223 AF | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223 F | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223, 1223 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223, 1223 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1224 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1224, 1224 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1224, 1224 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227 AF | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227 F | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227 K | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227, 1227 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227, 1227 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230 AF | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230 F | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230 K | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230, 1230 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230, 1230 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1318 A | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318 AK | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318 LKO | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318, 1318 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1321 A | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 AK | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 LKO | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 LS | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321, 1321 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 A | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 AF | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 AK | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 F | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 LKO | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 LS | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323, 1323 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1324 A | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 AK | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 LKO | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 LS | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324, 1324 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 AF | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 AK | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 F | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 K | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327, 1327 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 AF | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 AK | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 F | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 K | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330, 1330 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1518 A | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1518 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1518, 1518 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1521 A | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1521 AK | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1521 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1521, 1521 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523 A | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523 AK | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523, 1523 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1524 A | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1524 AK | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1524 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1524, 1524 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 AF | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 AK | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 F | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 K | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527, 1527 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 AF | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 AK | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 F | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 K | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530, 1530 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
716 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
716, 716 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
716, 716 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
718 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
718, 718 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
721 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
721, 721 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
723 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
723, 723 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
816 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
816 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
816, 816 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
816, 816 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
818 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
818 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
818, 818 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
818, 818 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
821 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
821 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
821, 821 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
821, 821 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
823 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
823 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
823, 823 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
823, 823 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
824 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
824, 824 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
916 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
916, 916 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
918 AF | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
918 F | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
918 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
918, 918 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
921 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
921, 921 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
923 AF | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
923 F | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
923 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
923, 923 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
924 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
924, 924 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
927 AF | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
927 F | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1016 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1016, 1016 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 A | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 AK | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018 KO | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1018, 1018 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1021 A | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021 AK | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021 KO | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1021, 1021 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 A | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 AK | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023 KO | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1023, 1023 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1024 A | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1024 AK | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1024 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1024, 1024 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1216 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1216, 1216 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1216, 1216 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1218 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1218, 1218 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1218, 1218 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1221 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1221, 1221 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1221, 1221 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223 AF | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223 F | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223, 1223 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1223, 1223 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1224 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1224, 1224 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1224, 1224 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227 AF | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227 F | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227 K | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227, 1227 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1227, 1227 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230 AF | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230 F | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230 K | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230, 1230 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1230, 1230 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1318 A | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318 AK | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318 LKO | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1318, 1318 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1321 A | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 AK | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 LKO | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321 LS | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1321, 1321 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 A | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 AF | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 AK | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 F | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 LKO | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323 LS | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1323, 1323 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1324 A | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 AK | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 LKO | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324 LS | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1324, 1324 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 AF | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 AK | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 F | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 K | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327 LS | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1327, 1327 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 AF | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 AK | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 F | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 K | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330 LS | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1330, 1330 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1518 A | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1518 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1518, 1518 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
1521 A | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1521 AK | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1521 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1521, 1521 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523 A | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523 AK | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1523, 1523 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
1524 A | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1524 AK | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1524 K | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1524, 1524 L | 238 л.с. | 175 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 AF | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 AK | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 F | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527 K | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1527, 1527 L | 272 л.с. | 200 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 AF | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 AK | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 F | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530 K | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
1530, 1530 L | 299 л.с. | 220 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель |
716 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
716, 716 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
716, 716 L | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
718 K | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
718, 718 L | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
721 K | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
721, 721 L | 211 л.с. | 155 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
723 K | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
723, 723 L | 231 л.с. | 170 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.913 |
816 K | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель OM 934.911 |
