Рулевая тяга на MAN F 90 (Ман Ф)
У нас есть Рулевая тяга на следующие двигатели:
Дизель
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FA 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FAK 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FAS 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FK 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 269hp 198kw
1990 - 1995 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 320hp 235kw
1990 - 1995 19.322 FA 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FAK 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FAS 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FK 320hp 235kw
1990 - 1995 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 320hp 235kw
1990 - 1995 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 340hp 250kw
1994 - 1995 19.342 FA 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FAK 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FAS 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FK 340hp 250kw
1994 - 1995 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 340hp 250kw
1994 - 1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 339hp 249kw
1990 - 1995 19.372 FA 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FAK 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FAS 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FK 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 FK 339hp 249kw
1990 - 1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 339hp 249kw
1990 - 1995 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 400hp 294kw
1994 - 1995 19.402 FA 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FAK 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FAS 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FK 400hp 294kw
1994 - 1995 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 400hp 294kw
1994 - 1995 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 420hp 309kw
1990 - 1995 19.422 FA 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FAK 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FAS 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FK 420hp 309kw
1990 - 1995 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 420hp 309kw
1990 - 1995 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 500hp 368kw
1990 - 1996 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 500hp 368kw
1990 - 1996 24.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1990 24.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1990 24.272 DFS,24.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1995 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269hp 198kw
1990 - 1995 24.272 FNLS,24.272 FVLS 269hp 198kw
1990 - 1995 24.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1990 24.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1990 24.302 DFS,24.302 DFLS 299hp 220kw
1990 - 1995 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 299hp 220kw
1990 - 1990 24.322 DF 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 DFK 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 DFS,24.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 320hp 235kw
1990 - 1995 24.322 FNLS,24.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1995 24.342 FNL,24.342 FNLL 340hp 250kw
1994 - 1995 24.372 DF 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DF 370hp 272kw
1990 - 1990 24.372 DFK 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DFK 370hp 272kw
1990 - 1990 24.372 DFS 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DFS, 24.372 DFLS 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FNLS,24.372 FVLS 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FVL 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 FVLS 339hp 249kw
1990 - 1990 24.402 FNL,24.402 FNLL 400hp 294kw
1994 - 1995 24.422 DF 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 DFS,24.422 DFLS 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 420hp 309kw
1990 - 1995 24.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 DFK 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 DFS 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 FNL 500hp 368kw
1990 - 1990 25.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 DFS,25.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 269hp 198kw
1990 - 1993 25.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 DFS, 25.302 DFLS 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 299hp 220kw
1990 - 1991 25.322 DF, 25.322 DFL 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 DFK 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 DFS, 25.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 FNLS,25.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1992 25.372 DF 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DF 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 DFK 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 DFK 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DFS 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DFS,25.372 DFLS 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 FNLS,25.372 FVLS 370hp 272kw
1990 - 1993 25.372 FVLS 339hp 249kw
1990 - 1993 25.422 DF 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 DFS,25.422 DFLS 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 FNL,25.422 FNLL 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 FNLS,25.422 FVLS 420hp 309kw
1990 - 1992 25.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1992 25.502 DFS 500hp 368kw
1990 - 1992 25.502 FNL 500hp 368kw
1990 - 1992 26.242 DF 241hp 177kw
1990 - 2020 26.242 DFAK 241hp 177kw
1990 - 1990 26.242 DFK 241hp 177kw
1990 - 2020 26.242 DFS 241hp 177kw
1990 - 2020 26.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 DFA 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFAK 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFAS 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 DFS,26.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 FNL,26.272 FNLL 269hp 198kw
1991 - 1995 26.272 FNLS,26.272 FVLS 269hp 198kw
1990 - 1995 26.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFA 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFAK 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFAS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 299hp 220kw
1991 - 1991 26.302 FNLS,26.302 FVLS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.322 DF 320hp 235kw
1990 - 1996 26.322 DFA 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFAK 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFAS 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFK 320hp 235kw
1992 - 1996 26.322 DFS,26.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1996 26.322 FNL,26.322 FNLL 320hp 235kw
1991 - 1995 26.322 FNLS,26.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1995 26.342 DF,26.342 DFL 340hp 250kw
1994 - 1996 26.342 DFK,26.342 DFLK 340hp 250kw
1994 - 1996 26.342 DFS 340hp 250kw
1994 - 1996 26.372 DF,26.372 DFL 370hp 272kw
1990 - 1996 26.372 DFA 370hp 272kw
1990 - 1992 26.372 DFAK 370hp 272kw
1992 - 1996 26.372 DFAS 370hp 272kw
1990 - 1992 26.372 DFK 370hp 272kw
1992 - 1996 26.372 DFS 370hp 272kw
1990 - 1996 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1995 26.372 FNLS,26.372 FVLS 370hp 272kw
1992 - 1996 26.402 DF,26.402 DFL 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 DFK,26.402 DFLK 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 DFS 400hp 294kw
1994 - 1995 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 FNLS,26.402 FVLS 400hp 294kw
1994 - 1996 26.422 DF,26.422 DFL 420hp 309kw
1990 - 1996 26.422 DFA 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFAK 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFAS 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 DFS 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 FNLS,26.422 FVLS 420hp 309kw
1992 - 1995 26.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1996 26.502 DFA 500hp 368kw
1990 - 1992 26.502 DFAS 500hp 368kw
1990 - 1992 26.502 DFS,26.502 DFLS 500hp 368kw
1990 - 1996 26.502 FNL,26.502 FNLL 500hp 368kw
1991 - 1996 32.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1995 32.272 VFK 269hp 198kw
1990 - 1995 32.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 32.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 32.322 VF 320hp 235kw
1990 - 1996 32.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 32.342 VFK 340hp 250kw
1994 - 1996 32.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 32.372 VF 339hp 249kw
1990 - 1996 32.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1996 32.372 VFK 339hp 249kw
1990 - 1995 32.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1996 32.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996 32.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1996 33.272 DF 269hp 198kw
1992 - 1995 33.272 DFA 269hp 198kw
1992 - 1995 33.272 FVL 260hp 191kw
1992 - 1995 33.322 DF 320hp 235kw
1991 - 1996 33.322 DFA 320hp 235kw
1991 - 1996 33.322 FVL 320hp 235kw
1991 - 1996 33.342 DF 340hp 250kw
1994 - 1996 33.342 DFA 340hp 250kw
1994 - 1996 33.372 DF 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFA 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFAK 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFK 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFS 370hp 272kw
1991 - 1996 33.402 DF 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFA 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFAK 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFK 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFS 400hp 294kw
1994 - 1996 33.422 DF 420hp 309kw
1991 - 1996 33.422 DFA 420hp 309kw
1991 - 1996 33.422 DFAK 420hp 309kw
1994 - 1996 33.422 DFK 420hp 309kw
1994 - 1996 33.422 DFS 420hp 309kw
1994 - 1996 33.502 DF 500hp 368kw
1991 - 1996 33.502 DFA 500hp 368kw
1991 - 1996 35.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1991 35.272 VFK 269hp 198kw
1990 - 1992 35.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFA 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFAK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.322 VFAK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.342 VF 340hp 250kw
1994 - 1996 35.342 VFK 340hp 250kw
1994 - 1996 35.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 35.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1997 35.372 VF 339hp 249kw
1990 - 1995 35.372 VFK 339hp 249kw
1990 - 1995 35.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1997 35.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1996 35.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1996 35.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1997 35.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1996 35.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1997 35.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1997 35.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996 35.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1996 35.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1997 40.372 DF 370hp 272kw
1991 - 1996 40.372 DFA 370hp 272kw
1991 - 1996 40.402 DF 400hp 294kw
1995 - 1996 40.402 DFA 400hp 294kw
1995 - 1996 40.422 DF 420hp 309kw
1991 - 1996 40.422 DFA 420hp 309kw
1991 - 1996 40.502 DFA 500hp 368kw
1990 - 1996 41.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1991 41.322 VF 320hp 235kw
1990 - 1996 41.342 VF 340hp 250kw
1994 - 1996 41.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 41.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1996 41.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996
- Длина [мм]
- 1652
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- трубы [мм]
- 50
- Вес [кг]
- 13,800
- Длина [мм]
- 1628
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- мост с наклоном шкворня вперед
- трубы [мм]
- 50
- Вес [кг]
- 13,600
- Длина [мм]
- 1628
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Гаечно-болтовая конструкция
- Шлицевая гайка
- Длина [мм]
- 1588
- Наружный диаметр [мм]
- 52
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Тип резьбы
- с правой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- задний мост
- трубы [мм]
- 52
- Вес [кг]
- 15,100
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- регулируемый с двух сторон
- Длина [мм]
- 1652
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 52
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1652
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1628
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 60
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Длина [мм]
- 1585
- трубы [мм]
- 60
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Длина [мм]
- 1406
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Длина [мм]
- 1530
- трубы [мм]
- 50
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Покатость конуса
- 1/10
- Длина [мм]
- 1635
- Вес [кг]
- 14,39
- трубы [мм]
- 50
- Размер резьбы
- M30x1,5 RH
- Размер конуса [мм]
- 30
- Размер резьбы 2
- M24x1,5
- Покатость конуса
- 1/10
- Длина [мм]
- 1652
- Вес [кг]
- 13,96
- трубы [мм]
- 50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Размер резьбы 2
- M24x1,5
- Параметр
- DITAS.
- Сторона установки
- передний мост
- Длина [мм]
- 1628
- Вес [кг]
- 13,600
- трубы [мм]
- 50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Наружная резьба [мм]
- M30x1,5
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Стойка
- Шатун
- Параметр
- DITAS
- Сторона установки
- передний мост
- Длина [мм]
- 1628
- Вес [кг]
- 13,6
- трубы [мм]
- 50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Наружная резьба [мм]
- M30x1,5
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Стойка
- Шатун
- Параметр
- DITAS
- Длина [мм]
- 1588
- Вес [кг]
- 15,100
- трубы [мм]
- 52
- Размер конуса [мм]
- 30
- Наружная резьба [мм]
- M30x1,5
- Наружный диаметр [мм]
- 52
- Параметр
- DITAS
- Длина [мм]
- 1652
- Вес [кг]
- 13,800
- трубы [мм]
- 50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Внутренняя резьба [мм]
- M30x1,5
- Наружная резьба [мм]
- M24x1,5
- Наружный диаметр [мм]
- 50
- Параметр
- DITAS
- Сторона установки
- посередине
- Длина [мм]
- 1588
- Вес [кг]
- 13,5
- трубы [мм]
- 50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 710
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Диаметр [мм]
- 40
- Сторона установки
- передний мост
- трубы [мм]
- 40
- Вес [кг]
- 7,000
- Длина [мм]
- 1585
- Внутренняя резьба [мм]
- M30 x 1,5 LHT
- Наружная резьба [мм]
- M24 x 1,5
- Размер конуса [мм]
- 30
- Стойка
- Направляющая штанга
- Сторона установки
- передний мост
- трубы [мм]
- 52
- Вес [кг]
- 14,9
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1588
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 52
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1588
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 60
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1636
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- односторонне регулируемый
- Длина [мм]
- 1585
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 60
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- регулируемый с двух сторон
- Длина [мм]
- 1406
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Стойка
- Направляющая штанга
- регулируемый
- регулируемый с двух сторон
- Длина [мм]
- 1530
- Размер конуса [мм]
- 30
- трубы [мм]
- 50
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Сторона установки
- передний мост
- Размер резьбы 1
- M24x1,5
- Размер резьбы 2
- M30x1,5
- Тип резьбы
- с метрической винтовой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1628
- трубы [мм]
- 50
- Стойка
- Шатун
- Гаечно-болтовая конструкция
- Шлицевая гайка
- Покатость конуса
- 1/10
- Диаметр [мм]
- 40
- Длина [мм]
- 710
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- Покатость конуса
- 1/10
- Диаметр [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1406
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- Покатость конуса
- 1/10
- Диаметр [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1530
- Размер конуса [мм]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 710
- трубы [мм]
- 40
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 50
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер резьбы
- M30 x 1.50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1652
- трубы [мм]
- 50
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 755
- трубы [мм]
- 40
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер резьбы
- M24 x 1.50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1795
- трубы [мм]
- 50
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер резьбы
- M30 x 1.50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1070
- трубы [мм]
- 48
- Сторона установки
- передний мост
- Размер резьбы
- M30 x 1.50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1040
- трубы [мм]
- 48
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер резьбы
- M30 x 1.50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 52
- Сторона установки
- передний мост
- Стойка
- Шатун
- Размер резьбы
- M30 x 1.50
- Размер конуса [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 1628
- трубы [мм]
- 50
- трубы [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1530
- Вес [кг]
- 13
- трубы [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1628
- Вес [кг]
- 15
- трубы [мм]
- 52
- Длина [мм]
- 1588
- Вес [кг]
- 15,5
- трубы [мм]
- 50
- Длина [мм]
- 1652
- Стойка
- Шатун
- Вес [кг]
- 15,5
- Длина [мм]
- 1588
- трубы [мм]
- 52
- Покатость конуса
- 1/10
- Размер конуса [мм]
- 27
- Размер резьбы
- M30 x 1,5 RHT
У нас есть Рулевая тяга на следующие модели