Запчасти на FORD Cargo
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
0609 | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0709 | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0711 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель |
0712, 0713 | 121 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 1981 - 1987 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0809 | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0809 K | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0811 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель |
0812, 0813 | 121 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 1981 - 1987 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0812, 0813 | 121 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 1981 - 1987 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0913 | 128 л.с. | 94 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 130/7 AA-Dover |
0915 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1013 | 128 л.с. | 94 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1994 | Дизель 130/7 AA-Dover |
1113 | 128 л.с. | 94 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 130/7 AA-Dover |
1113 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель D 229-6 |
1113 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель D 229-6 |
1114 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1115 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1117 | 165 л.с. | 121 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1119 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
1215 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1215 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1215 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1218 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1218 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1313 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1313 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель D 229-6 |
1314 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1317 | 165 л.с. | 121 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1415 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1418 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1419 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1422 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель 6 CTAA |
1514 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1517 | 162 л.с. | 119 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
1517 | 165 л.с. | 121 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1521 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
1615 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1615 T | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1617 | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель |
1618 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1619 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1622 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
1719 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
1721 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
1722 | 218 л.с. | 160 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель |
1722 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель |
1723 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
1729 T | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
1729R | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
1826 | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
1826D | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
1832 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
1838 T | 380 л.с. | 279 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
1846 T | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
1932 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2011 | Дизель |
1933 | 335 л.с. | 246 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISL 330 |
1933 T | 335 л.с. | 246 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISL 330 |
2218 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1992 | Дизель |
2319 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1992 | Дизель |
2322 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель |
2322 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1994 | Дизель |
2324 | 243 л.с. | 179 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель |
2421 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
2422 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель |
2423 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
2428 E | 218 л.с. | 160 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
2429 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
2526 | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
2526D | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
2532 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2532D | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2538, 2538F | 380 л.с. | 279 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2622 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
2622 E | 202 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
2623 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
2626 | 256 л.с. | 188 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель |
2628 E | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
2629 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
2629 B | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
2842 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
2842 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
2842 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
3133 | 333 л.с. | 245 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISL 330 |
3224 L | 243 л.с. | 179 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель 7.8L ATAC |
3232C, 3232S | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3232CD, 3232SD | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3238C, 3238S | 380 л.с. | 279 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3530 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
3532D | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3532M | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3536D | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3936M | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
4136D | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
C 1215 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1215 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 2000 | Дизель |
C 1319 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
C 1415 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1417 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 2002 | Дизель |
C 1421 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1517 E | 170 л.с. | 125 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель |
C 1519 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
C 1617 | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
C 1617 | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель |
C 1621 | 205 л.с. | 151 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1622 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
C 1630 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2020 | Дизель 6 CTAA 8.3 |
C 1717 | 162 л.с. | 119 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1717 E | 170 л.с. | 125 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель |
C 1719 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 1723 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
C 2042 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 2042 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 2422 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2006 | Дизель |
C 2422 E | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 2425 | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель |
C 2630 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2002 | Дизель |
C 2631 T | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель |
C 2632 E | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 2831 | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель |
C 2932 E | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 3133 | 333 л.с. | 245 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 3222 T | 218 л.с. | 160 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
C 3224 T | 241 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1997 | Дизель |
C 3530 T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1996 | Дизель |
C 4030 T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 2002 | Дизель |
C 4031 T | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
C 4432 T | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 5031 T | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель |
C 5032 E | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 712 E | 120 л.с. | 88 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель 4 BTA 3.9 |
C 814 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 2020 | Дизель 4 BTAA |
C 815 E | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель 4 BTAA |
C 816 | 162 л.с. | 119 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 160 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
0609 | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0709 | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0711 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель |
0712, 0713 | 121 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 1981 - 1987 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0809 | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0809 K | 86 л.с. | 63 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0811 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель |
0812, 0813 | 121 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 1981 - 1987 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0812, 0813 | 121 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 1981 - 1987 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0913 | 128 л.с. | 94 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 130/7 AA-Dover |
0915 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1013 | 128 л.с. | 94 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1994 | Дизель 130/7 AA-Dover |
1113 | 128 л.с. | 94 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 130/7 AA-Dover |
1113 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель D 229-6 |
1113 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель D 229-6 |
1114 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1115 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1117 | 165 л.с. | 121 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1119 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
1215 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1215 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1996 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1215 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1218 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1218 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1313 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1313 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель D 229-6 |
1314 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1317 | 165 л.с. | 121 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1415 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1418 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1419 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1422 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель 6 CTAA |
1514 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1517 | 162 л.с. | 119 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
1517 | 165 л.с. | 121 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1521 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
1615 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1615 T | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1617 | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель |
1618 | 182 л.с. | 134 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1619 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 2020 | Дизель |
1622 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
1719 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
1721 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
1722 | 218 л.с. | 160 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель |
1722 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель |
1723 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
1729 T | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
1729R | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
1826 | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
1826D | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
1832 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
1838 T | 380 л.с. | 279 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
1846 T | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
1932 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2011 | Дизель |
1933 | 335 л.с. | 246 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISL 330 |
1933 T | 335 л.с. | 246 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISL 330 |
2218 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1992 | Дизель |
2319 | 188 л.с. | 138 к.в. | 0.0 л. | 1982 - 1992 | Дизель |
2322 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель |
2322 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1994 | Дизель |
2324 | 243 л.с. | 179 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1991 | Дизель |
2421 | 208 л.с. | 153 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
2422 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1991 | Дизель |
2423 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
2428 E | 218 л.с. | 160 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
2429 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
2526 | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
2526D | 260 л.с. | 191 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
2532 | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2532D | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2538, 2538F | 380 л.с. | 279 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2622 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
2622 E | 202 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
2623 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
2626 | 256 л.с. | 188 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель |
2628 E | 275 л.с. | 202 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
2629 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 286 |
2629 B | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
2842 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
2842 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
2842 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
3133 | 333 л.с. | 245 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISL 330 |
3224 L | 243 л.с. | 179 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель 7.8L ATAC |
3232C, 3232S | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3232CD, 3232SD | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3238C, 3238S | 380 л.с. | 279 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3530 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
3532D | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3532M | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3536D | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3936M | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
4136D | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 2004 - 2020 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
C 1215 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1215 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 2000 | Дизель |
C 1319 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
C 1415 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1417 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 2002 | Дизель |
C 1421 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1517 E | 170 л.с. | 125 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель |
C 1519 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 186 |
C 1617 | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
C 1617 | 177 л.с. | 130 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель |
C 1621 | 205 л.с. | 151 к.в. | 0.0 л. | 1999 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1622 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2020 | Дизель |
C 1630 | 290 л.с. | 213 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2020 | Дизель 6 CTAA 8.3 |
C 1717 | 162 л.с. | 119 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2020 | Дизель 6 BTAA |
C 1717 E | 170 л.с. | 125 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель |
C 1719 | 189 л.с. | 139 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 1723 | 230 л.с. | 169 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISB 226 |
C 2042 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 2042 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 2422 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 2006 | Дизель |
C 2422 E | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 2425 | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 1993 - 2002 | Дизель |
C 2630 | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2002 | Дизель |
C 2631 T | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель |
C 2632 E | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 2831 | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель |
C 2932 E | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 3133 | 333 л.с. | 245 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель |
C 3222 T | 218 л.с. | 160 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
C 3224 T | 241 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1997 | Дизель |
C 3530 T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1996 | Дизель |
C 4030 T | 291 л.с. | 214 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 2002 | Дизель |
C 4031 T | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2003 - 2006 | Дизель |
C 4432 T | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 5031 T | 303 л.с. | 223 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель |
C 5032 E | 320 л.с. | 235 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2011 | Дизель |
C 712 E | 120 л.с. | 88 к.в. | 0.0 л. | 2007 - 2020 | Дизель 4 BTA 3.9 |
C 814 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 1995 - 2020 | Дизель 4 BTAA |
C 815 E | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель 4 BTAA |
C 816 | 162 л.с. | 119 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель ISBe5 160 |
Популярные запчасти
- Обработка
- полу
- номер компонента
- 53-4707
- Исполнение фильтра
- Фильтр грубой очистки
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 122,5
- Диаметр [мм]
- 76
- Размер резьбы
- M 16x1,5
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Высота [мм]
- 101
- Длина [мм]
- 650
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 62
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 71
- Размер резьбы на выходе
- M 16 X 1.5
- Высота [мм]
- 124
- Количественная единица
- единица упаковки
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 62
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 71
- Размер резьбы на выходе
- M 16 X 1.5
- Высота [мм]
- 124
