Запчасти на FIAT UNO (146A/E)
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
0.9 | 41 л.с. | 30 к.в. | 0.9 л. | 1984 - 1989 | Бензин 100 GL.000 |
1,3 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1991 | Бензин 127 A2.011 |
1.0 | 42 л.с. | 31 к.в. | 1.0 л. | 1989 - 1992 | Бензин 156 A2.000 |
1.0 | 48 л.с. | 35 к.в. | 1.0 л. | 1990 - 2001 | Бензин 146 A2.166 |
1.0 | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.0 л. | 1994 - 2001 | Бензин 146 A7.011 |
1.0 Álcool | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2003 | Бензин-этанол 156 A2.246, 178 D9.011 |
1.0 iE | 46 л.с. | 34 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2000 | Бензин 156 A2.246 |
1.0 MPI | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2003 | Бензин 156 A2.246, 178 D9.011 |
1.1 | 56 л.с. | 41 к.в. | 1.1 л. | 1992 - 2006 | Бензин 160 A3.000 |
1.1 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.1 л. | 1988 - 2006 | Бензин 160 A3.000, 146 A4.048 |
1.3 Álcool | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1991 | Бензин-этанол 127 A2.011 |
1.3 MPI | 71 л.с. | 53 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1986 | Бензин 127 A2.011 |
1.3 MPI | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.3 л. | 2002 - 2005 | Бензин 127 A2.011 |
1.3 Super Diesel | 45 л.с. | 33 к.в. | 1.3 л. | 1983 - 1992 | Дизель 146 B1.000, 127 A5.000 |
1.3 Turbo i.e. | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.3 л. | 1985 - 1989 | Бензин 146 A2.000 |
1.3 Turbo i.e. | 99 л.с. | 73 к.в. | 1.3 л. | 1987 - 1987 | Бензин 146 A2.146 |
1.3 Turbo i.e. | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.3 л. | 1989 - 1991 | Бензин 146 A2.246 |
1.4 | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.4 л. | 1991 - 1996 | Бензин 160 A1.046 |
1.4 | 67 л.с. | 49 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 2001 | Бензин 160 A1.046 |
1.4 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1991 | Бензин 146 A8.000 |
1.4 | 78 л.с. | 57 к.в. | 1.4 л. | 1992 - 1994 | Бензин 146 C1.000, 160 A1.048 |
1.4 Turbo | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 2000 | Бензин 146 A8.000 |
1.4 Turbo i.e. | 118 л.с. | 87 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1996 | Бензин 146 A8.000 |
1.4 Turbo i.e. | 112 л.с. | 82 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1993 | Бензин 146 A8.046 |
1.5 | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.5 л. | 1987 - 1993 | Бензин 138 B3.011 |
1.5 75 iE | 76 л.с. | 56 к.в. | 1.5 л. | 1994 - 1995 | Бензин |
1.5 Álcool | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.5 л. | 1987 - 1993 | Бензин-этанол 138 B3.011 |
1.5 Álcool | 67 л.с. | 49 к.в. | 1.5 л. | 1993 - 1996 | Бензин-этанол 149 C1.000 |
1.5 SPI | 67 л.с. | 49 к.в. | 1.5 л. | 1987 - 1996 | Бензин 149 C1.000 |
1.6 | 94 л.с. | 69 к.в. | 1.6 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.6 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин 159 A3.046 |
1.6 | 84 л.с. | 62 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин 160 A2.011 |
1.6 Álcool | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин-этанол 160 A2.011 |
1.6 R | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 1992 - 1995 | Бензин 159 A3.048 |
1.7 D | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.7 л. | 1994 - 2000 | Дизель 146 B2.000 |
1.9 D | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.9 л. | 1989 - 1994 | Дизель 149 B5.046 |
1.9 D | 79 л.с. | 58 к.в. | 1.9 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
1300 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1991 | Бензин 127 A2.011 |
45 0.9 | 45 л.с. | 33 к.в. | 0.9 л. | 1983 - 1992 | Бензин 146 A.000, 146 A1.000 |
45 0.9 | 46 л.с. | 34 к.в. | 0.9 л. | 1984 - 1988 | Бензин 146 A.000 |
45 1.0 (146A.ED) | 44 л.с. | 32 к.в. | 1.0 л. | 1986 - 1993 | Бензин 156 A2.048, 156 A2.100 |
45 i.e. 1.0 | 45 л.с. | 33 к.в. | 1.0 л. | 1984 - 1995 | Бензин 156 A2.246 |
50 1.1 | 50 л.с. | 37 к.в. | 1.1 л. | 1986 - 1989 | Бензин 146 A4.044 |
50 1.1 | 50 л.с. | 37 к.в. | 1.1 л. | 1990 - 1993 | Бензин 156 C.046 |
50 i.e. 1.1 | 49 л.с. | 36 к.в. | 1.1 л. | 1992 - 1993 | Бензин 146 C3.000 |
55 1.1 | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.1 л. | 1983 - 1989 | Бензин 138 B.000 |
60 1.1 | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.1 л. | 1989 - 1992 | Бензин 160 A3.000 |
60 1.1 (146A.EG) | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.1 л. | 1985 - 1989 | Бензин 146 A4.048 |
60 Diesel | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.7 л. | 1986 - 1989 | Дизель 149 B3.000 |
60 Diesel 1.7 | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.7 л. | 1989 - 1993 | Дизель 146 B2.000 |
70 1.3 | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.3 л. | 1983 - 1985 | Бензин 138 B2.000 |
70 1.3 | 65 л.с. | 48 к.в. | 1.3 л. | 1985 - 1989 | Бензин 149 A7.000 |
70 i.e. | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1993 | Бензин 146 C1.000 |
70 i.e. 1.4 | 70 л.с. | 51 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1993 | Бензин 160 A1.046 |
70 S 1.4 | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1992 | Бензин 160 A1.048 |
70 TD 1.4 | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.4 л. | 1986 - 1990 | Дизель 146 B3.000, 146 B.000 |
75 i.e. 1.5 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.5 л. | 1985 - 1993 | Бензин 138 C2.048, 149 C1.000 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
0.9 | 41 л.с. | 30 к.в. | 0.9 л. | 1984 - 1989 | Бензин 100 GL.000 |
45 0.9 | 45 л.с. | 33 к.в. | 0.9 л. | 1983 - 1992 | Бензин 146 A.000, 146 A1.000 |
45 0.9 | 46 л.с. | 34 к.в. | 0.9 л. | 1984 - 1988 | Бензин 146 A.000 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1,3 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1991 | Бензин 127 A2.011 |
1.3 Álcool | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1991 | Бензин-этанол 127 A2.011 |
1.3 MPI | 71 л.с. | 53 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1986 | Бензин 127 A2.011 |
1.3 MPI | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.3 л. | 2002 - 2005 | Бензин 127 A2.011 |
1.3 Super Diesel | 45 л.с. | 33 к.в. | 1.3 л. | 1983 - 1992 | Дизель 146 B1.000, 127 A5.000 |
1.3 Turbo i.e. | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.3 л. | 1985 - 1989 | Бензин 146 A2.000 |
1.3 Turbo i.e. | 99 л.с. | 73 к.в. | 1.3 л. | 1987 - 1987 | Бензин 146 A2.146 |
1.3 Turbo i.e. | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.3 л. | 1989 - 1991 | Бензин 146 A2.246 |
1300 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1984 - 1991 | Бензин 127 A2.011 |
70 1.3 | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.3 л. | 1983 - 1985 | Бензин 138 B2.000 |
70 1.3 | 65 л.с. | 48 к.в. | 1.3 л. | 1985 - 1989 | Бензин 149 A7.000 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 | 42 л.с. | 31 к.в. | 1.0 л. | 1989 - 1992 | Бензин 156 A2.000 |
1.0 | 48 л.с. | 35 к.в. | 1.0 л. | 1990 - 2001 | Бензин 146 A2.166 |
1.0 | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.0 л. | 1994 - 2001 | Бензин 146 A7.011 |
1.0 Álcool | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2003 | Бензин-этанол 156 A2.246, 178 D9.011 |
1.0 iE | 46 л.с. | 34 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2000 | Бензин 156 A2.246 |
1.0 MPI | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2003 | Бензин 156 A2.246, 178 D9.011 |
45 1.0 (146A.ED) | 44 л.с. | 32 к.в. | 1.0 л. | 1986 - 1993 | Бензин 156 A2.048, 156 A2.100 |
45 i.e. 1.0 | 45 л.с. | 33 к.в. | 1.0 л. | 1984 - 1995 | Бензин 156 A2.246 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.1 | 56 л.с. | 41 к.в. | 1.1 л. | 1992 - 2006 | Бензин 160 A3.000 |
1.1 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.1 л. | 1988 - 2006 | Бензин 160 A3.000, 146 A4.048 |
50 1.1 | 50 л.с. | 37 к.в. | 1.1 л. | 1986 - 1989 | Бензин 146 A4.044 |
50 1.1 | 50 л.с. | 37 к.в. | 1.1 л. | 1990 - 1993 | Бензин 156 C.046 |
50 i.e. 1.1 | 49 л.с. | 36 к.в. | 1.1 л. | 1992 - 1993 | Бензин 146 C3.000 |
55 1.1 | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.1 л. | 1983 - 1989 | Бензин 138 B.000 |
60 1.1 | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.1 л. | 1989 - 1992 | Бензин 160 A3.000 |
60 1.1 (146A.EG) | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.1 л. | 1985 - 1989 | Бензин 146 A4.048 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.4 | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.4 л. | 1991 - 1996 | Бензин 160 A1.046 |
1.4 | 67 л.с. | 49 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 2001 | Бензин 160 A1.046 |
1.4 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1991 | Бензин 146 A8.000 |
1.4 | 78 л.с. | 57 к.в. | 1.4 л. | 1992 - 1994 | Бензин 146 C1.000, 160 A1.048 |
1.4 Turbo | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.4 л. | 1988 - 2000 | Бензин 146 A8.000 |
1.4 Turbo i.e. | 118 л.с. | 87 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1996 | Бензин 146 A8.000 |
1.4 Turbo i.e. | 112 л.с. | 82 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1993 | Бензин 146 A8.046 |
70 i.e. | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1993 | Бензин 146 C1.000 |
70 i.e. 1.4 | 70 л.с. | 51 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1993 | Бензин 160 A1.046 |
70 S 1.4 | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.4 л. | 1989 - 1992 | Бензин 160 A1.048 |
70 TD 1.4 | 71 л.с. | 52 к.в. | 1.4 л. | 1986 - 1990 | Дизель 146 B3.000, 146 B.000 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.5 | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.5 л. | 1987 - 1993 | Бензин 138 B3.011 |
1.5 75 iE | 76 л.с. | 56 к.в. | 1.5 л. | 1994 - 1995 | Бензин |
1.5 Álcool | 72 л.с. | 53 к.в. | 1.5 л. | 1987 - 1993 | Бензин-этанол 138 B3.011 |
1.5 Álcool | 67 л.с. | 49 к.в. | 1.5 л. | 1993 - 1996 | Бензин-этанол 149 C1.000 |
1.5 SPI | 67 л.с. | 49 к.в. | 1.5 л. | 1987 - 1996 | Бензин 149 C1.000 |
75 i.e. 1.5 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.5 л. | 1985 - 1993 | Бензин 138 C2.048, 149 C1.000 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 94 л.с. | 69 к.в. | 1.6 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.6 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин 159 A3.046 |
1.6 | 84 л.с. | 62 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин 160 A2.011 |
1.6 Álcool | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1993 | Бензин-этанол 160 A2.011 |
1.6 R | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 1992 - 1995 | Бензин 159 A3.048 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.7 D | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.7 л. | 1994 - 2000 | Дизель 146 B2.000 |
60 Diesel | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.7 л. | 1986 - 1989 | Дизель 149 B3.000 |
60 Diesel 1.7 | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.7 л. | 1989 - 1993 | Дизель 146 B2.000 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.9 D | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.9 л. | 1989 - 1994 | Дизель 149 B5.046 |
1.9 D | 79 л.с. | 58 к.в. | 1.9 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
Популярные запчасти
- Размер резьбы
- M8
- DIN / ISO
- DIN 980 V/9 Cu
- Размер резьбы
- M8
- DIN / ISO
- DIN 267 Cu
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- W5W
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- W5W
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Внутренний диаметр
- 8
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 10,8
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 14,2
- Толщина [мм]
- 10
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Внутренний диаметр
- 7
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 9,8
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 13,2
- Толщина [мм]
- 10
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 48
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 8
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 8
- Высота [мм]
- 122
- Диаметр 1 [мм]
- 8
- диаметр 2 (мм)
- 10,8
- диаметр 3 (мм)
- 14,2
- Высота [мм]
- 10
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Диаметр 1 [мм]
- 8
- диаметр 2 (мм)
- 10,8
- диаметр 3 (мм)
- 14,2
- Высота [мм]
- 10,4
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Диаметр 1 [мм]
- 7
- диаметр 2 (мм)
- 9,8
- диаметр 3 (мм)
- 13,2
- Высота [мм]
- 10
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Длина [мм]
- 14
- Внутренний диаметр
- 12
- Наружный диаметр [мм]
- 14
- Вес [кг]
- 0,005
- необходимое количество
- 1
- Длина [мм]
- 11,5
- Внутренний диаметр
- 12,56
- Наружный диаметр [мм]
- 16,6
- Вес [кг]
- 0,007
- необходимое количество
- 1
- Внутренний диаметр
- 8
- Наружный диаметр [мм]
- 14,2
- Толщина [мм]
- 10
- Материал
- PTFE (политетрафлуороетилен)/FPM (фтор-каучук)
- Высота [мм]
- 9
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Наружный диаметр [мм]
- 13,2
- Тип сальника вала
- 866N W
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 7
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 9,8
- Тип ламп
- W5W
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5 d
- Напряжение [В]
- 12
- Длина [м]
- 42,5
- Наружный диаметр [мм]
- 13,06
- Внутренний диаметр
- 7,02
- Материал
- Чугун
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Количество
- 2
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 5
- Номинальная мощность [Вт]
- 12
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- W5W
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- не для артикула номер
- 223
- Материал
- полимерный материал
- Вес [г]
- 5
- Длина [мм]
- 14
- Внутренний диаметр
- 12
- Наружный диаметр [мм]
- 14
- Вес [кг]
- 0,005
- необходимое количество
- 1
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Длина [мм]
- 42.500
- Внутренний диаметр
- 7.000
- Наружный диаметр [мм]
- 13.070
- Внутренний диаметр
- 7
- Наружный диаметр [мм]
- 10,5
- Высота [мм]
- 10,5
- Вес [г]
- 0,829
- Исполнение фильтра
- Прямоточный фильтр
- Диаметр [мм]
- 35
- диаметр 2 (мм)
- 6
- диаметр 3 (мм)
- 6
- Высота [мм]
- 105
- Впускн. ? [мм]
- 8
- Выпускн.-? [мм]
- 8
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 55
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 8
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 8
- Высота [мм]
- 115
- Коннетор
- Хомут
- Диаметр [мм]
- 45,5
- Длина [мм]
- 103
- Вес [кг]
- 0,07
- необходимое количество
- 5
- Длина [мм]
- 42,5
- Материал
- Серый чугун
- Внутренний диаметр
- 7,03
- Наружный диаметр [мм]
- 13,04
- Тип клапана
- для выходных клапанов
- Длина [мм]
- 46,5
- Материал
- Серый чугун
- Внутренний диаметр
- 8,03
- Наружный диаметр [мм]
- 14,06
- Тип клапана
- для выходных клапанов
- Длина [мм]
- 46,5
- Материал
- Серый чугун
- Внутренний диаметр
- 8,03
- Наружный диаметр [мм]
- 14,11
- Тип клапана
- для выходных клапанов
- Длина [мм]
- 59,5
- Материал
- Серый чугун
- Внутренний диаметр
- 8,03
- Наружный диаметр [мм]
- 15,03
- Тип клапана
- для выходных клапанов
- Длина [мм]
- 40,4
- Материал
- Серый чугун
- Внутренний диаметр
- 7,03
- Наружный диаметр [мм]
- 13,07
- Тип клапана
- для выходных клапанов
- Исполнение фильтра
- Прямоточный фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 30
- Диаметр 1 [мм]
- 34
- Высота 1 [мм]
- 45
- Высота [мм]
- 97
- диаметр 2 (мм)
- 6,1
- диаметр 3 (мм)
- 6,1
- Исполнение фильтра
- Прямоточный фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 30
- Диаметр 1 [мм]
- 34
- Высота 1 [мм]
- 45
- Высота [мм]
- 97
- диаметр 2 (мм)
- 6,1
- диаметр 3 (мм)
- 6,1
- Внутренний диаметр
- 7,02
- Наружный диаметр [мм]
- 13,03
- Длина [м]
- 42,5
- Материал
- Чугун
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!